| PARAMETRY TECHNICZNE I CIEPLNE KOTŁÓW V-LING 25 I V-LING 50 | |||
| V-Ling 25 | V-Ling 50 | ||
| Masa | kg | 340 | 128 |
| Objętość przestrzeni wodnej | dm³ | 85 | 128 |
| Średnica przewodu kominowego | mm | 145 | 145 |
| Powerzchnia grzejna kotła | m² | 2,7 | 6,1 |
| Rozmiary (szer. x głeb. x wys.) | mm | 1410x834x1418 | 1575x834x1569 |
| Pojemność zasobnika | dm³ | 160 | 280 |
| Ciśnienie robocze wody | kPa | 250 | |
| Cieśnienie próbne wody | kPa | 400 | |
| Zalecana temperatura robocza wody grzewczej | oC | 65-80 | |
| Maksymalny dopuszczalny poziom medium grzewczego | m | 25 | |
| Poziom hałasu | dB | nie przekracza 65 dB (A) | |
| Ciąg kominowy | Pa | 10-20 | |
| Przyłącza kotła - woda grzewcza - woda powrotu |
Js Js |
G 1 ½ G 1 ½ |
|
| Zasilanie elektryczne | 1 PEN ~ 50 Hz 230V TN-S | ||
| Moc dostarczona (wentylator + silnik) | W | 230 | 260 |
| ZALECANE PALIWO | |||
| Rodzaj paliwa | Wielkość [mm] |
Wartość opałowa [MJ.kg] |
|
| Węgiel kamienny | Mniejsze ziarno Większe ziarno |
4-10 10-18 |
21-30 21-30 |
| Węgiel brunatny | Orzech 2 Orzech 3 |
10-25 10-16 |
17-18,5 17-18,5 |
| Biomasa | Granule z trocin | Ø 8-20 | Ø 15-18 |